การเลือกเสื้อกันฝนให้เหมาะสมคุ้มค่าและปลอดภัย
- คลังจราจร
- 17 พ.ค.
- ยาว 1 นาที

การเลือก เสื้อกันฝน ที่ เหมาะสม คุ้มค่า และปลอดภัย ควรคำนึงถึงหลายปัจจัย เพื่อให้ใช้งานได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ฝนตกหนัก ขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือใช้เดินทางทั่วไป
1. วัสดุของเสื้อกันฝน
วัสดุ | คุณสมบัติ | ข้อดี | ข้อเสีย |
PVC (Polyvinyl Chloride) | กันน้ำได้ดี ราคาถูก | กันฝนหนัก ทนต่อการฉีกขาด | หนัก ไม่ระบายอากาศ |
PE (Polyethylene) | แบบใช้ครั้งเดียว | น้ำหนักเบา ราคาถูก | ขาดง่าย ไม่ทน |
โพลีเอสเตอร์เคลือบ PU/Nylon เคลือบ PU | กันน้ำดี ระบายอากาศได้พอควร | เบา ยืดหยุ่นสูง | ราคาสูงกว่าชนิดอื่น |
Gore-Tex (กันน้ำ+ระบายอากาศสูง) | กันน้ำ+ระบายเหงื่อได้ | ดีมากสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง | แพงที่สุด |
2. รูปแบบเสื้อกันฝน
แบบ | เหมาะสำหรับ | ข้อดี | ข้อเสีย |
เสื้อคลุมยาว (Poncho) | เดินทางทั่วไป, ปั่นจักรยาน | คลุมกระเป๋าได้ | อาจพัดปลิวเวลาลมแรง |
เสื้อ+กางเกง | ขับมอเตอร์ไซค์, เดินเขา | กระชับ ไม่พัดปลิว | ใส่ยากกว่าบางแบบ |
แบบมีฮู้ดปรับได้ | ฝนลมแรง | ปิดศีรษะดี | ถ้าไม่มีสายรัด อาจหลุด |
แบบสะท้อนแสง | ใช้งานกลางคืน/ถนน | เพิ่มความปลอดภัย | อาจมีราคาสูงขึ้น |
3. รายละเอียดที่ควรพิจารณา
ตะเข็บซีลกันน้ำ: ตรวจสอบว่ามีการซีลตะเข็บหรือไม่ ป้องกันน้ำซึม
ช่องระบายอากาศ: โดยเฉพาะบริเวณหลังหรือใต้แขน ช่วยให้ไม่อับ
ความยาวเสื้อ: ควรคลุมอย่างน้อยถึงเข่า หรือคลุมขาได้ถ้าเป็นแบบเดินเท้า
ขนาดพอดีตัว: ไม่ควรแน่นหรือหลวมเกินไป
น้ำหนักเบาและพกพาง่าย: โดยเฉพาะถ้าต้องพกติดตัวประจำ
4. ความคุ้มค่าในการเลือกซื้อ
ราคา | คุณภาพโดยรวม |
ต่ำ (<100 บาท) | เหมาะใช้ชั่วคราว ไม่ทน |
ปานกลาง (100–300 บาท) | ใช้ทั่วไปได้ดี เหมาะสำหรับคนเดินทางบ่อย |
สูง (300+ บาท) | ใช้ได้นาน กันน้ำดี เหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งจริงจัง |
5. ความปลอดภัย
แถบสะท้อนแสง: เพิ่มความปลอดภัยเวลาอยู่บนถนนยามค่ำ
สีสว่าง: เช่น เหลือง ส้ม ชมพู เห็นชัดเจน
ไม่บดบังการมองเห็น: ตรวจสอบว่าใส่แล้วสามารถมองซ้ายขวาได้ชัด
Comments